私たちの工場は,シームレスなバック 溶接炭素鋼管フィッティング,不oxidable鋼管フィッティング,
(肘,切片,減速器,頭,曲がり,パイプキャップ,ストップエンド),フレンズ (平面溶接フレンズ,バック溶接)
フレンズ,フレンズカバー,ブラインドフレンズ),補償器,高圧管の鍛造用工業用溶接管フィッティング.
![]() ![]() |
|||||
定数直径 NPS |
外から直径ベーベル | 長さ1 | 長さがEである場合,壁の最終厚さ | 長さ2 | |
Ⅰ | Ⅱ | E について | E について1 | ||
1/2 | 21.3 | 18 | 25 | 4.57 | 25 |
3/4 | 26.9 | 25 | 25 | 3.81 | 25 |
1 | 33.7 | 32 | 38 | 4.57 | 38 |
1. 1/4 | 42.4 | 38 | 38 | 4.83 | 38 |
1.1/2 | 48.3 | 45 | 38 | 5.08 | 38 |
2 | 60.3 | 57 | 38 | 5.59 | 44 |
2.1/2 | 73 | 76 | 38 | 7.11 | 51 |
3 | 88.9 | 89 | 51 | 7.62 | 64 |
3.1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | |
4 | 114.3 | 108 | 64 | 8.64 | 76 |
5 | 141.3 | 133 | 76 | 9.65 | 89 |
6 | 168.3 | 159 | 89 | 10.92 | 102 |
8 | 219.3 | 219 | 102 | 12.7 | 127 |
10 | 273 | 237 | 127 | 12.7 | 152 |
12 | 323.9 | 325 | 152 | 12.7 | 178 |
14 | 355.6 | 377 | 165 | 12.7 | 191 |
16 | 406.4 | 426 | 178 | 12.7 |
203 |
18 | 457 | 480 | 203 | 12.7 | 229 |
20 | 508 | 530 | 229 | 12.7 | 254 |
22 | 559 | 254 | 12.7 | 254 | |
24 | 610 | 630 | 267 | 12.7 | 305 |
工場
試験センター
私たちの会社のテストセンターには様々な実験機器があります ロックウェル硬度テスト機を含む
金属学顕微鏡,座標測定機,出力テストベンチ,屈曲テスト機
張力テスト機,高密度超音波欠陥検出機,光切断顕微鏡,垂直光学計
試験センターには現在15人の専門的な検査員がいる.
5人の品質エンジニアと2人の品質責任エンジニアを含む.